產品分(fèn)類(lèi)
   
   JP65經典型卷盤式噴(pēn)灌機
   JP65經典(diǎn)型(xíng)卷盤式噴灌機


JP65 經典型(xíng)卷(juàn)盤式噴灌機 配置:國產噴槍
  應用範圍:農田噴灌、果蔬(shū)噴灌、牧草噴灌、甘蔗噴灌、電廠除塵、碼頭除塵
  噴灌機是一種將動力機、泵、管路(lù)、噴頭、移動裝(zhuāng)置等設施,按噴灌方式組合配套成具有整體性的噴灌設備,將壓力水噴射到低(dī)空,經霧化後像雨滴一樣均勻地降落到作物(wù)和地表麵。常用(yòng)的噴灌機有小(xiǎo)型噴灌機、大(dà)型噴灌機、平移式噴灌機、移動式噴灌機(jī)、卷盤式噴灌機、指針式噴灌機、中心支軸噴灌機、圓型噴灌機、雙懸臂式(shì)噴灌機等多種(zhǒng)類(lèi)型。噴灌的用(yòng)途(tú)很多,主要用於農(nóng)作物、林業苗圃、牧業草場、蔬菜果樹、經濟作物、園林草皮和花卉等。此外,還用於(yú)環境控製(如(rú)防塵、防風、防(fáng)幹熱風、防霜凍降溫等)、汙水處理、魚塘(táng)增氧,以及綜(zōng)合噴施液肥、除草劑、化學劑、農藥、殺蟲劑等。噴灌的適應性很強,幾乎對於任何作物、土質、地形(xíng)、地(dì)區、氣(qì)候條件都適用(yòng)。
                            JP係列絞盤式噴灌機基本參數與尺寸(cùn)
|         型號 項目 | 40TX | 50TX | 65TX | 75TX | |||||||
| JP40/140 | JP50/150 | JP50/180 | JP65/240 | JP65/320 | JP75/220 | JP75/270 | JP75/300 | ||||
| PE管外直(zhí)徑×長度 | mm×m | 40×120 | 50×130 | 50×160 | 65×220 | 65×300 | 75×200 | 75×250 | 75×280 | ||
| 單噴頭 | 流量 | m3/h | 3.2~8.7 | 8.5~19.8 | 11~31 | 13~37 | 15~37.8 | ||||
| 工作壓力 | MPa | 0.45~0.76 | 0.45~1.0 | 0.5~0.85 | |||||||
| 噴嘴直徑 | mm | 9~11 | 10~14 | 14~22 | 14~28 | 14~28 | 14~26 | ||||
| 噴頭工作壓力 | MPa | 0.25~0.5 | 0.25~0.5 | 0.25~0.5 | 0.25~0.5 | 0.25~0.5 | 0.25~0.5 | 0.25~0.5 | 0.25~0.5 | ||
| 噴水射程 | m | 17.5~23.5 | 18.5~30 | 18.5~30 | 27~43 | 27~43 | 27~43 | 27~43 | 27~43 | ||
| 桁架式噴頭 | 入機壓力(lì) | MPa | 0.2~0.5 | 0.4~0.7 | 0.45~0.80 | ||||||
| 噴嘴個數*直徑(jìng) | mm | 9*3.6~6.4 | 13*4.4~7.5 | 13*4.4~7.5 | |||||||
| 噴頭工作壓力 | MPa | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | |||||||
| 流量 | m3/h | 5~19 | 11.4~38.8 | 11.4~38.3 | |||||||
| 噴頭射程 | m | 3~4 | 4.0~5.0 | 3.0~4.5 | |||||||
| 重(chóng)量(含水) | kg | 390 | 5550 | 600 | 1780 | 2040 | 1930 | 2310 | 2400 | ||
| 重量(不含水) | kg | 290 | 390 | 420 | 1260 | 1340 | 1320 | 1520 | 1550 | ||
| 總長度(包括噴頭車) | mm | 2510 | 3100 | 4750 | 5190 | ||||||
| 總長度(不包括噴頭車) | mm |  |  | 3050 | 3490 | ||||||
| 總高度 | mm | 1100 | 1500 | 2340 | 2620 | ||||||
| ****輪距下****寬度 | mm | 1190 | 1600 | 17550 | 2010 | ||||||
| 底盤輪距 | mm | 1070 | 1420 | 1590 | 1500~1800 | ||||||
| 底盤輪胎/輪網 |  | 5.00-8/3.50B | 7.00-9/5S | 7.00-9/5S | 7.00-9/5S | ||||||
| 噴頭車輪(lún)距 | mm | 600-1500 | 600-1500 | 1300-2800 | 1300-2800 | ||||||
| 噴(pēn)頭車(chē)輪胎/輪(lún)網 |  | Φ250×50 | Φ250×50 | 5.00-8/3.50B | 5.00-8/3.50B | ||||||
| 噴頭型(xíng)號(hào) |  | 30PY | 10124 | 50PYC | 50PYC | ||||||
| 組(zǔ)合噴(pēn)灑均勻度CU | % | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ||||||
| 噴(pēn)頭移動速度均勻性係數 | % | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||||||





